

Aufgrund der aktuell sehr angespannten Marktsituation kommt es derzeit immer häufiger zu Preiserhöhungen. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, können aber wegen der enormen Dynamik eine Vollständigkeit nicht garantieren.
01.01.2024 | Foamglas |
01.01.2024 | Multipor |
01.02.2024 | Gipskarton |
01.02.2024 | Glaswolle Hochbau |
01.02.2024 | Steinwolle Hochbau |
01.02.2024 | Steinwolle Flachdach |
01.02.2024 | Steinwolle Technische Isolierung |
01.02.2024 | Holzwolle-Produkte |
01.02.2024 | Promat |
Historie:
16.10.2023 | Extruderschaum XPS |
18.09.2023 | Glaswolle Hochbau |
18.09.2023 | Steinwolle Hochbau |
01.09.2023 | Styropor EPS |
Die aktuellen Hersteller-Preislisten stehen für Sie im Menü Sortiment unter der entsprechenden Produktkategorie zum Download bereit.
Für die Inhalte der oben angegebenen Dateien sind die Hersteller der entsprechenden Produkte verantwortlich!