
Aufgrund der aktuell sehr angespannten Marktsituation kommt es derzeit immer häufiger zu Preiserhöhungen. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, können aber wegen der enormen Dynamik eine Vollständigkeit nicht garantieren.
Aufgrund der aktuell sehr angespannten Marktsituation kommt es derzeit immer häufiger zu Preiserhöhungen. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, können aber wegen der enormen Dynamik eine Vollständigkeit nicht garantieren.
01.02.2025 | Gipskartonplatten |
01.02.2025 | Akustikdecken |
17.02.2025 | Glaswolle |
01.03.2025 | Holzweichfaserdämmung |
01.03.2025 | Trockenbauprofile |
10.03.2025 | Extruderschaum XPS |
Historie:
20.01.2025 | Gipsfaserplatten |
20.01.2025 | Brandschutzplatten |
01.01.2025 | Foamglas |
01.01.2025 | Rockfon Deckenplatten |
01.01.2025 | Multipor |
01.01.2025 | EPS Styropor |
01.11.2024 | Steinwolle Hochbau |
01.11.2024 | Steinwolle Flachdach/Objektbau |
Die aktuellen Hersteller-Preislisten stehen für Sie im Menü Sortiment unter der entsprechenden Produktkategorie zum Download bereit.
Für die Inhalte der oben angegebenen Dateien sind die Hersteller der entsprechenden Produkte verantwortlich!