
7. Dezember 2020
climowool führt neue Verpackungseinheiten ein
Zum Jahreswechsel 2020/2021 führt climowool neue Verpackungseinheiten ein. Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass…
Read More
Aufgrund der aktuell sehr angespannten Marktsituation kommt es derzeit immer häufiger zu Preiserhöhungen. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, können aber wegen der enormen Dynamik eine Vollständigkeit nicht garantieren.
01.06.2022 | Trockenbauprofile |
01.06.2022 | Foamglas |
01.06.2022 | Styropor EPS (Vorankündigung) |
01.06.2022 | Gipskarton |
20.06.2022 | Extruderschaum XPS |
07.06.2022 | Steinwolle Hochbau |
01.07.2022 | Styropor EPS (Vorankündigung) |
Historie:
02.05.2022 | Glaswolle |
02.05.2022 | Holzwolle-Dämmung |
01.05.2022 | Extruderschaum XPS |
18.04.2022 | PIR-Dämmung |
01.04.2022 | Holzweichfaserdämmung |
01.04.2022 | fermacell |
01.04.2022 | Multipor |
01.04.2022 | Styropor EPS |
15.03.2022 | Rockfon |
01.03.2022 | Glaswolle |
01.03.2022 | Leichtbauplatten |
01.03.2022 | Styropor EPS |
Die aktuellen Hersteller-Preislisten stehen für Sie im Menü
Sortiment unter der entsprechenden Produktkategorie
zum Download bereit. Für die Inhalte der oben angegebenen Dateien sind die
Hersteller der entsprechenden Produkte verantwortlich!